根據中國老齡事業發展基金會《捐贈工作管理(lǐ)辦法》,依據《慈善法》《公益事業捐贈法》《基金會管理(lǐ)條例》的(de)有關規定,經中國老齡事業發展基金會第五屆理(lǐ)事會第11次會議研究,拟對于沒有書面确定捐贈意向、且進入基金會賬戶3年(nián)以上的(de)資金,共計75筆(bǐ)5053503.16元,統籌安排用于老齡公益事業。
現将有關有關資金公告如(rú)下。
序号 | 單位名稱 | 期末餘額 | 賬齡 | 性質 |
1 | 南昌市洪發展公司 | 100,000.00 | 15年(nián) | 項目款 |
2 | 浙江溫州洪正森 | 100,000.00 | 14年(nián) | 項目款 |
3 | 韓峰 | 100,000.00 | 12年(nián) | 項目款 |
4 | 東方銀齡高(gāo)級研修班費 | 3,000.00 | 11年(nián) | 項目款 |
5 | 上海亞碟(押金) | 16,000.00 | 11年(nián) | 項目款 |
6 | 白建華 | 4.00 | 11年(nián) | 項目款 |
7 | 中國新華航空有限公司 | 1,900.00 | 11年(nián) | 項目款 |
8 | 北京康百傑 | 300,000.00 | 11年(nián) | 項目款 |
9 | 海航資本控股 | 10,000.00 | 11年(nián) | 項目款 |
10 | sideysoon | 200.00 | 11年(nián) | 項目款 |
11 | 施宏 | 1,000,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
12 | 敬老志願者 | 5,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
13 | 谷慶昇 | 300,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
14 | 溫州紅(hóng)楓置業 | 100,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
15 | 王文浩 | 10,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
16 | 巢婷婷 | 2,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
17 | 郭漢麗 | 400.00 | 9年(nián) | 項目款 |
18 | 易寶支付有限公司 | 15,977.47 | 9年(nián) | 項目款 |
19 | 廣西鑫鳳置業 | 40,000.00 | 9年(nián) | 項目款 |
20 | 馮源新 | 700.00 | 9年(nián) | 項目款 |
21 | 李昌雙 | 50,000.00 | 8年(nián) | 項目款 |
22 | 萬國軍 | 200,000.00 | 8年(nián) | 項目款 |
23 | 張廣駿 | 100.00 | 8年(nián) | 項目款 |
24 | 趙學(xué)梅 | 100.00 | 8年(nián) | 項目款 |
25 | 王志武 | 100.00 | 8年(nián) | 項目款 |
26 | 雍小龍 | 1,100.00 | 8年(nián) | 項目款 |
27 | 韓章(zhāng) | 1,600.00 | 8年(nián) | 項目款 |
28 | 北京浩林方圓農業科技發展有限公司 | 300,000.00 | 8年(nián) | 項目款 |
29 | 藏真琦 | 2,000.00 | 8年(nián) | 項目款 |
30 | 呂倍倩 | 3,000.00 | 8年(nián) | 項目款 |
31 | 王振甯 | 1,000.00 | 8年(nián) | 項目款 |
32 | 彥翔 | 55.00 | 7年(nián) | 項目款 |
33 | 史潤女 | 50.00 | 7年(nián) | 項目款 |
34 | 蔔英偉 | 1,000.00 | 7年(nián) | 項目款 |
35 | 郭安強 | 50.00 | 7年(nián) | 項目款 |
36 | 張婧琳 | 481.00 | 7年(nián) | 項目款 |
37 | 葉華踐 | 288.00 | 7年(nián) | 項目款 |
38 | 曹良 | 1,200.00 | 7年(nián) | 項目款 |
39 | 鄧建偉 | 100.00 | 7年(nián) | 項目款 |
40 | 王本朋(péng) | 100.00 | 7年(nián) | 項目款 |
41 | 臨時存 | 200.00 | 7年(nián) | 項目款 |
42 | 信用卡EDC | 447.30 | 7年(nián) | 項目款 |
43 | 陳海峰 | 2,000.00 | 7年(nián) | 項目款 |
44 | 姚建峰 | 2,000.00 | 7年(nián) | 項目款 |
45 | 北京庚閏商貿有限公司 | 20,000.00 | 7年(nián) | 項目款 |
46 | 黃山市黃山區名人國際藝術家莊園置業有限公司 | 300,000.00 | 7年(nián) | 項目款 |
47 | 陳昌祥 | 500.00 | 7年(nián) | 項目款 |
48 | 江西期頤雲實業有限公司 | 2,953.50 | 7年(nián) | 項目款 |
49 | 廣東民營企業進出口商會 | 50,000.00 | 6年(nián) | 項目款 |
50 | 林安祥 | 300,000.00 | 6年(nián) | 項目款 |
51 | 陳曉偉 | 3,600.00 | 5年(nián) | 項目款 |
52 | 陳富明 | 500,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
53 | 陳長(cháng)雨 | 100,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
54 | 李新輝 | 200,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
55 | 宋岚 | 2,800.00 | 5年(nián) | 項目款 |
56 | 山西美隆房地(dì)産開發集團有限公司 | 300,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
57 | 姜德華 | 30,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
58 | 王丹 | 0.04 | 5年(nián) | 項目款 |
59 | 彭九銀 | 32.00 | 5年(nián) | 項目款 |
60 | 楊立東 | 68,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
61 | 李洪祥 | 15,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
62 | 江輝平 | 10,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
63 | 董浩然 | 20,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
64 | 李海龍 | 5,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
65 | 曾霞 | 0.15 | 5年(nián) | 項目款 |
66 | 劉文 | 1,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
67 | 浙江精舍老年(nián)産業發展有限公司 | 100,000.00 | 5年(nián) | 項目款 |
68 | 山東天禧城市發展投資有限公司 | 300,000.00 | 3-4年(nián) | 項目款 |
69 | 梁銳峰 | 1.46 | 3-4年(nián) | 項目款 |
70 | 方展森 | 1.00 | 3-4年(nián) | 項目款 |
71 | 中國銀行北京市分行銀行卡部 | 1,451.24 | 3-4年(nián) | 項目款 |
72 | 張濤 | 10.00 | 3-4年(nián) | 項目款 |
73 | 蔣清斌 | 1,000.00 | 3-4年(nián) | 項目款 |
74 | 蘇志強 | 1.00 | 3-4年(nián) | 項目款 |
75 | 四川玉屏山健康管理(lǐ)咨詢有限公司 | 50,000.00 | 3-4年(nián) | 項目款 |
合計 | 5,053,503.16 |
中國老齡事業發展基金會
2021年(nián)12月30日